IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 100 5.91%53 3.13% 47 2.78%
4. 10 s/d 14 Tahun 108 6.39%59 3.49% 49 2.9%
5. 15 s/d 19 Tahun 151 8.93%86 5.09% 65 3.84%
6. 20 s/d 24 Tahun 122 7.21%55 3.25% 67 3.96%
7. 25 s/d 29 Tahun 146 8.63%73 4.32% 73 4.32%
8. 30 s/d 34 Tahun 117 6.92%64 3.78% 53 3.13%
9. 35 s/d 39 Tahun 121 7.16%62 3.67% 59 3.49%
10. 40 s/d 44 Tahun 121 7.16%56 3.31% 65 3.84%
11. 45 s/d 49 Tahun 110 6.51%59 3.49% 51 3.02%
12. 50 s/d 54 Tahun 100 5.91%49 2.9% 51 3.02%
13. 55 s/d 59 Tahun 114 6.74%54 3.19% 60 3.55%
14. 60 s/d 64 Tahun 104 6.15%54 3.19% 50 2.96%
15. 65 s/d 69 Tahun 81 4.79%45 2.66% 36 2.13%
16. 70 s/d 74 Tahun 61 3.61%25 1.48% 36 2.13%
17. Di atas 75 Tahun 135 7.98%63 3.73% 72 4.26%
. JUMLAH 1.691 100%857 50.68% 834 49.32%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.691 100%857 50.68% 834 49.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors

Menuju Lokasi
Alamat Prambanan, Japan, Tegalrejo, Magelang
Desa Japan
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 082138450667
Email