IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 17 1.01%9 0.53% 8 0.47%
3. 5 s/d 9 Tahun 111 6.56%61 3.61% 50 2.96%
4. 10 s/d 14 Tahun 132 7.81%73 4.32% 59 3.49%
5. 15 s/d 19 Tahun 140 8.28%75 4.44% 65 3.84%
6. 20 s/d 24 Tahun 129 7.63%60 3.55% 69 4.08%
7. 25 s/d 29 Tahun 139 8.22%73 4.32% 66 3.9%
8. 30 s/d 34 Tahun 124 7.33%59 3.49% 65 3.84%
9. 35 s/d 39 Tahun 111 6.56%62 3.67% 49 2.9%
10. 40 s/d 44 Tahun 109 6.45%48 2.84% 61 3.61%
11. 45 s/d 49 Tahun 109 6.45%62 3.67% 47 2.78%
12. 50 s/d 54 Tahun 111 6.56%56 3.31% 55 3.25%
13. 55 s/d 59 Tahun 119 7.04%55 3.25% 64 3.78%
14. 60 s/d 64 Tahun 92 5.44%45 2.66% 47 2.78%
15. 65 s/d 69 Tahun 70 4.14%39 2.31% 31 1.83%
16. 70 s/d 74 Tahun 57 3.37%20 1.18% 37 2.19%
17. Di atas 75 Tahun 121 7.16%60 3.55% 61 3.61%
. JUMLAH 1.691 100%857 50.68% 834 49.32%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.691 100%857 50.68% 834 49.32%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Prambanan, Japan, Tegalrejo, Magelang
Desa Japan
Kecamatan Tegalrejo
Kabupaten Magelang
Kodepos 56192
Telepon 082138450667
Email